Допплер + эхоэнцефалограф Комплексмед исполнение 1.2
Допплеровский анализатор + двухканальный эхоэнцефалограф переносной (в чемодане).
477500 руб.
Применяются в диагностике и дифференциальной диагностике:
- транзиторных ишемических атак и микроэмболии
- мальформаций и аневризм
- атеросклероза, стенозов магистральных сосудов головы и конечностей
- тромбозов, эмболий магистральных артерий
- венозных дисциркуляций
- как дополнительный метод при диагностике смерти мозга
- травматических оболочечных гематом
- внутримозговых гематом
- опухолей и других объемных полушарных процессов
- гидроцефалии, внутричерепной гипертензии и отека головного мозга
- инсультов
- сосудистого спазма при субарахноидальном кровоизлиянии
- мигрени
Энцефалографы используются для ультразвуковых обследований:
- магистральных артерий головы и шеи, сосудов мозга
- ( УЗДГ МАГ и ТКДГ ) - магистральных артерий конечностей
- ( ЭхоЭГ ) - серединных структур головного мозга
- состояния желудочков мозга
Эхоэнцефалограф | Допплерограф: |
|
- Допплерограф экстракраниальный (CW 4 МГц, 8 МГц)
|
Медико-технические характеристики прибора:
№ | Наименование параметра | Величина параметра |
1. | Общая характеристика | Многофункциональный прибор для доплеровских и эхоэнцефалографических обследований переносной (в кейсе). |
2. | Технические характеристики доплеровской системы: | |
2.1 | Режимы исследований | 1. Транскраниальный: с использованием зонда 2МГц 2. Экстракраниальный: с использованием зондов 4МГц и 8МГц |
2.2 | Количество каналов | 2МГц – 2 4МГц – 1 8МГц – 1 |
2.3 | Диапазон измеряемых скоростей | Для всех режимов не менее ±400см/с |
2.4 | Глубина зондирования/объем выборки в транскраниальном режиме | 5мм-120 мм/3мм-20мм |
2.5 | Амплитуда излучения в транскраниальном режиме | Не более 25В |
2.6 | Количество автоматически рассчитываемых параметров | 10 |
2.7 | Звуковое воспроизведение доплеровских частот с разделением по направлению кровотока | Наличие |
2.8 | Спектральный анализ доплеровского сигнала + огибающая | Наличие |
2.9 | Автоматическое сохранение в памяти спектрограммы сигнала | Последние 32 сек |
2.10 | Стоп-кадр | Наличие |
2.11 | Многооконный режим работы | Наличие |
3. | Технические характеристики эхоэнцефалографической системы: | |
3.1 | Количество каналов | 2 |
3.2 | Режимы работы | А+А – эхограммы А+Р – пульсограмма А+М – сканер Т- трансмиссия |
3.3 | Глубина зондирования | 220 мм |
3.4 | Амплитуда излучения | Не более 100В |
3.5 | Частота излучения | 1МГц |
3.6 | Разрешающая способность | Не более 2мм |
3.7 | Погрешность измерения линейных размеров | Не более 0,2мм |
3.8 | Количество автоматически рассчитываемых параметров | 17 |
3.9 | Многооконный режим работы | Наличие |
3.10 | Автоматическое формирование трансмиссионной метки | Наличие |
3.11 | Стоп-кадр | Наличие |
3.12 | Автоматическое сохранение в памяти эхограммы | Последние 32 сек |
4. | Автоматическое сохранение настроек пользователя при завершении работы | Наличие |
Сохранение результатов обследования в базе данных с выводом на печать | Наличие | |
Конструктивное исполнение | Мобильный вариант. Кейс с ноутбуком. |
|
Вес | не более 7кг | |
Габариты | не более 500х340х120мм | |
Питание | Питание от сети переменного тока 220В 50Гц или от автомобильного аккумулятора | |
Программное обеспечение «Комплексмед» | Наличие |
- Чемодан с модулем и ноутбуком;
- Педаль;
- Медицинский сетевой адаптер класс II - 1 шт.
- Сетевой кабель;
- Кабель usb;
- Ультразвуковые зонды 1 МГц (2шт.) с соединительными кабелями, 2 МГц (1 шт.), 4 МГц (1 шт.), 8 МГц (1 шт.);
- Паспорт и руководство по эксплуатации.
![]() |
Датчики |